Porra Eurocopa 2012
Ultimos partidos
ESP
ITA
GER
ITA
Pichichi
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Fernando Torres | 3 |
| Cristiano Ronaldo | 3 |
| Alan Dzagoev | 3 |
| Mandžukić | 3 |
Grupo A
| Equipo | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|
|
|
4 | 5 | 6 |
|
|
3 | 3 | 4 |
|
|
5 | 3 | 4 |
|
|
2 | 3 | 2 |
Grupo B
| Equipo | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 2 | 9 |
|
|
5 | 4 | 6 |
|
|
4 | 5 | 3 |
|
|
2 | 5 | 0 |
Grupo C
| Equipo | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 1 | 7 |
|
|
4 | 2 | 5 |
|
|
4 | 3 | 4 |
|
|
1 | 9 | 0 |
Grupo D
| Equipo | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 4 |
|
|
2 | 4 | 3 |
|
|
5 | 5 | 3 |
Eliminatoria
Equipo más goleador
| Equipo | Goles a favor | |
|---|---|---|
|
|
España | 12 |
|
|
Alemania | 10 |
|
|
Italia | 7 |
|
|
Portugal | 6 |
|
|
Suecia | 5 |
|
|
Inglaterra | 5 |
|
|
Grecia | 5 |
|
|
Rusia | 5 |
|
|
Croacia | 4 |
|
|
República Checa | 4 |
|
|
Dinamarca | 4 |
|
|
Francia | 3 |
|
|
Ukrania | 2 |
|
|
Polonia | 2 |
|
|
Holanda | 2 |
|
|
Irlanda | 1 |
Equipo más goleado
| Equipo | Goles en contra | |
|---|---|---|
|
|
Irlanda | 9 |
|
|
Grecia | 7 |
|
|
Italia | 7 |
|
|
República Checa | 6 |
|
|
Alemania | 6 |
|
|
Suecia | 5 |
|
|
Francia | 5 |
|
|
Holanda | 5 |
|
|
Dinamarca | 5 |
|
|
Ukrania | 4 |
|
|
Inglaterra | 4 |
|
|
Portugal | 4 |
|
|
Croacia | 3 |
|
|
Polonia | 3 |
|
|
Rusia | 3 |
|
|
España | 1 |
Equipo menos goleado
| Equipo | Goles en contra | |
|---|---|---|
|
|
España | 1 |
|
|
Croacia | 3 |
|
|
Polonia | 3 |
|
|
Rusia | 3 |
|
|
Ukrania | 4 |
|
|
Inglaterra | 4 |
|
|
Portugal | 4 |
|
|
Suecia | 5 |
|
|
Francia | 5 |
|
|
Holanda | 5 |
|
|
Dinamarca | 5 |
|
|
República Checa | 6 |
|
|
Alemania | 6 |
|
|
Grecia | 7 |
|
|
Italia | 7 |
|
|
Irlanda | 9 |
Equipo más sucio
| Tarjetas rojas | Tarjetas amarillas | Equipo | |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 9 | Grecia |
|
|
1 | 7 | Polonia |
|
|
1 | 6 | Irlanda |
|
|
0 | 17 | Italia |
|
|
0 | 11 | España |
|
|
0 | 10 | Portugal |
|
|
0 | 8 | Croacia |
|
|
0 | 7 | Suecia |
|
|
0 | 6 | Francia |
|
|
0 | 6 | Rusia |
|
|
0 | 6 | República Checa |
|
|
0 | 5 | Ukrania |
|
|
0 | 5 | Inglaterra |
|
|
0 | 5 | Holanda |
|
|
0 | 4 | Dinamarca |
|
|
0 | 4 | Alemania |
Goles totales: 75
Pichichi
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Fernando Torres | 3 |
| Cristiano Ronaldo | 3 |
| Alan Dzagoev | 3 |
| Mandžukić | 3 |
| Mario Balotelli | 3 |
| Mario Gómez | 3 |
| Ibrahimovic | 2 |
| Jiráček | 2 |
| Krohn Dehli | 2 |
| Bendtner | 2 |
| David Silva | 2 |
| Sevchenko | 2 |
| Pilař | 2 |
| Xabi Alonso | 2 |
| Cesc Fàbregas | 2 |
| Salpigidis | 2 |
| Van der Vaart | 1 |
| Karagounis | 1 |
| Podolski | 1 |
| Juan Mata | 1 |
| Lars Bender | 1 |
| Jesús Navas | 1 |
| Klose | 1 |
| Antonio Cassano | 1 |
| Jordi Alba | 1 |
| Larsson | 1 |
| Özil | 1 |
| Wayne Rooney | 1 |
| Lahm | 1 |
| Reus | 1 |
| Samaras | 1 |
| Khedira | 1 |
| Welbeck | 1 |
| Walcott | 1 |
| Gekas | 1 |
| Lescott | 1 |
| Nasri | 1 |
| Jelavić | 1 |
| Sean St Ledger | 1 |
| Antonio Di Natale | 1 |
| Lewandowski | 1 |
| Pavlyuchenko | 1 |
| Blaszczykowski | 1 |
| Hélder Postiga | 1 |
| Mellberg | 1 |
| Andy Carroll | 1 |
| Cabaye | 1 |
| Ménez | 1 |
| Pepe | 1 |
| Andrea Pirlo | 1 |
| Van Persie | 1 |
| Silvestre Varela | 1 |
| Shirokov | 1 |
